|
# | 种名 | 数量 | 注释 |
1 | 普通鸬鹚 (Phalacrocorax carbo) | 6 | |
2 | 大天鹅 (Cygnus Cygnus) | 2 | |
3 | 赤膀鸭 (Anas strepera) | 15 | |
4 | 绿头鸭 (Anas platyrhynchos) | 2 | |
5 | 琵嘴鸭 (Anas clypeata) | 6 | |
6 | 赤嘴潜鸭 (Netta rufina) | 22 | |
7 | 黑翅长脚鹬 (Himantopus himantopus) | 35 | |
8 | 凤头麦鸡 (Vanellus vanellus) | 5 | |
9 | 金眶鸻 (Charadrius dubius) | 5 | |
10 | 环颈鸻 (Charadrius alexandrinus) | 12 | |
11 | 红脚鹬 (Tringa totanus) | 80 | |
12 | 渔鸥 (Larus ichthyaetus) | 10 | |
13 | 普通燕鸥 (Sterna hirundo) | 6 | |
14 | 白额燕鸥 (Sterna albifrons) | 6 | |
15 | 淡色沙燕 (Riparia diluta) | 10000 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
© 刘忠德
2018-11-20
© 戈壁胡杨
2018-09-16
© 土拨鼠
2018-05-31
© a龙
2018-05-27