|
# | 种名 | 数量 | 注释 |
1 | 黑颈䴙䴘 (Podiceps nigricollis) | 15 | |
2 | 灰雁 (Anser anser) | 1 | |
3 | 赤颈鸭 (Anas penelope) | 5 | |
4 | 绿翅鸭 (Anas crecca) | 2 | |
5 | 绿头鸭 (Anas platyrhynchos) | 3 | |
6 | 针尾鸭 (Anas acuta) | 1 | |
7 | 赤嘴潜鸭 (Netta rufina) | 3 | |
8 | 红头潜鸭 (Aythya ferina) | 125 | |
9 | 白眼潜鸭 (Aythya nyroca) | 9 | |
10 | 凤头潜鸭 (Aythya fuligula) | 65 | |
11 | 白头硬尾鸭 (Oxyura leucocephala) | 5 | |
12 | 石鸡 (Alectoris chukar) | 1 | |
13 | 骨顶鸡 (Fulica atra) | 16 | |
14 | 白鹡鸰 (Motacilla alba) | 1 | |
15 | 紫翅椋鸟 (Sturnus vulgaris) | 29 | |
16 | 槲鸫 (Turdus viscivorus) | 2 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
© 刘忠德
2018-11-20
© 戈壁胡杨
2018-09-16
© 土拨鼠
2018-05-31
© a龙
2018-05-27