|
# | 种名 | 数量 | 注释 |
1 | 黑颈䴙䴘 (Podiceps nigricollis) | 18 | |
2 | 赤麻鸭 (Tadorna ferruginea) | 6 | |
3 | 绿头鸭 (Anas platyrhynchos) | 22 | |
4 | 赤嘴潜鸭 (Netta rufina) | 2 | |
5 | 红头潜鸭 (Aythya ferina) | 21 | |
6 | 凤头潜鸭 (Aythya fuligula) | 32 | |
7 | 白头硬尾鸭 (Oxyura leucocephala) | 3 | |
8 | 石鸡 (Alectoris chukar) | 2 | |
9 | 金眶鸻 (Charadrius dubius) | 11 | |
10 | 环颈鸻 (Charadrius alexandrinus) | 2 | |
11 | 角百灵 (Eremophila alpestris) | 2 | |
12 | 白鹡鸰 (Motacilla alba) | 5 | |
13 | 黄头鹡鸰 (Motacilla citreola) | 2 | |
14 | 漠䳭 (Oenanthe deserti) | 2 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
© 刘忠德
2018-11-20
© 戈壁胡杨
2018-09-16
© 土拨鼠
2018-05-31
© a龙
2018-05-27