|
# | 种名 | 数量 | 注释 |
1 | 普通鸬鹚 (Phalacrocorax carbo) | 112 | |
2 | 大白鹭 (Egretta alba) | 1 | |
3 | 赤颈鸭 (Anas penelope) | 11 | |
4 | 赤膀鸭 (Anas strepera) | 13 | |
5 | 绿头鸭 (Anas platyrhynchos) | 17 | |
6 | 白眼潜鸭 (Aythya nyroca) | 1 | |
7 | 黄腿银鸥 (Larus cachinnans) | 11 | |
8 | 渔鸥 (Larus ichthyaetus) | 72 | |
9 | 红嘴鸥 (Larus ridibundus) | 65 | |
10 | 乌鸫 (Turdus merula) | 5 | |
11 | 槲鸫 (Turdus viscivorus) | 2 | |
12 | 叽喳柳莺 (Phylloscopus collybitus) | 2 | |
13 | 大山雀 (Parus major) | 2 | |
14 | 灰蓝山雀 (Parus cyanus) | 7 | |
15 | 家麻雀 (Passer domesticus) | 134 | |
16 | 麻雀 (Passer montanus) | 3120 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
© 刘忠德
2018-11-20
© 戈壁胡杨
2018-09-16
© 土拨鼠
2018-05-31
© a龙
2018-05-27