|
# | 种名 | 数量 | 注释 |
1 | 小䴙䴘 (Tachybaptus ruficollis) | 2 | |
2 | 赤膀鸭 (Anas strepera) | 17 | |
3 | 绿头鸭 (Anas platyrhynchos) | 25 | |
4 | 鹊鸭 (Bucephala clangula) | 2 | |
5 | 白秋沙鸭 (Mergellus albellus) | 1 | |
6 | 普通秋沙鸭 (Mergus merganser) | 4 | |
7 | 普通鵟 (Buteo japonicus) | 1 | |
8 | 环颈雉 (Phasianus colchicus) | 1 | |
9 | 骨顶鸡 (Fulica atra) | 13 | |
10 | 原鸽 (Columba livia) | 2 | |
11 | 白翅啄木鸟 (Dendrocopos leucopterus) | 2 | |
12 | 家八哥 (Acridotheres tristis) | 5 | |
13 | 喜鹊 (Pica pica) | 2 | |
14 | 小嘴乌鸦 (Corvus corone) | 4 | |
15 | 乌鸫 (Turdus merula) | 2 | |
16 | 麻雀 (Passer montanus) | 2 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
© 刘忠德
2018-11-20
© 戈壁胡杨
2018-09-16
© 土拨鼠
2018-05-31
© a龙
2018-05-27